Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.
Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)
Katalog wg spisu inwentarza
Lp | Jednostka | Numer jednostki | Lata | Powstanie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
1. | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty | 001 | 1919 - 1920 | I | Zobacz |
2. | [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty i wykazy imienne powstańców] | 002 | 1919 | I | Zobacz |
3. | [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, depesze i rozkazy] | 003 | 1919 - 1920 | I | Zobacz |
4. | [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, papiery przychodzące, depesze] | 004 | 1919 | I | Zobacz |
5. | [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, spisy imienne obozu w Oświęcimiu] | 005 | b.d. | I | Zobacz |
6. | [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, ewidencja obozu w Szczakowej] | 006 | 1919 - 1920 | I | Zobacz |
7. | [Naczelne Dowództwo POW na śląsku, oddział szturmowy - lista ewidencyjna] | 007 | 1919 | I | Zobacz |
8. | [listy kompanijne batalionu szturmowego I P.S.K.]] | 008 | 1919 | I | Zobacz |
9. | [Milicja Górnośląska Dowództwo Oddziału w Jaworznie, lista odbioru ubrań dla oddziału karabinów maszynowych] | 009 | 1919 | I | Zobacz |
10. | [Ewidencja Oddziału Sztabowego przy Głównym Dowództwie Milicji Górnośląskiej] | 010 | b.d. | I | Zobacz |
11. | [Życiorysy i listy biorących udział w powstaniu 1919 roku] | 011 | 1919 | I | Zobacz |
12. | [Spisy oficerów i rozne wykazy powstańców] | 012 | 1919 | I | Zobacz |
13. | [Karty personalne oficerów] | 013 | b.d. | I | Zobacz |
14. | [Książka ewidencyjna I kompanii, Oddzaił Pszczyński obozu Oświęcim] | 014 | 1919 | I | Zobacz |
15. | [Książka ewidencyjna II Kompanii, Oddzaiał Pszczyński obozu Oświęcim] | 015 | 1918 - 1919 | I | Zobacz |
16. | [Książka ewidencyjna III Kompanii, Oddziałn Pszczyński obozu Oświęcim] | 016 | 1919 | I | Zobacz |
17. | [Książka ewidencyjna IV Kompanii, Oddział Pszcyński obozu Oświęcim] | 017 | b.d. | I | Zobacz |
18. | [Książka dokumentów podróży obozu Oświęcim] | 018 | b.d. | I | Zobacz |
19. | [Akta ewidencyjne] Kompania 10,5 p.p. | 019 | b.d. | I | Zobacz |
20. | [Raporty dzienne I O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim] | 020 | 1919 | I | Zobacz |
21. | [Raporty dzienne II O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim] | 021 | 1919 | I | Zobacz |
22. | [listy ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim] | 022 | b.d. | I | Zobacz |
23. | [Spis ludzi którzy brali udział w powstaniu obóz Oświęcim] | 023 | 1919 | I | Zobacz |
24. | Ksążka ewidencyjna VI Kompanii OPP obóz Oświęcim | 024 | 1919 | I | Zobacz |
25. | Lista ewidencyjna I Oddziału Rybnickiego obozu Oświęcim | 025 | 1919 | I | Zobacz |
26. | Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim | 026 | 1919 | I | Zobacz |
27. | Listy żołdowe na miesiąc listopad [i dekadę grudnia] 1919 r. | 027 | 1919 | I | Zobacz |
28. | [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego | 028 | 1919 | I | Zobacz |
29. | [Listy ewidencyjne biorących udział w powstaniu, korespondencja i dokumenty różne] | 029 | 1919 | I | Zobacz |
30. | Książka ewidencyjna obozu Szczakowa | 030 | b.d. | I | Zobacz |
31. | [Akta] ewidencyjne obozu Szczakowa | 031 | b.d. | I | Zobacz |
32. | [Akta ewidencyjne obozu Szczakowa] | 032 | 1919 | I | Zobacz |
33. | Akta chorych obozu Szczakowa | 033 | 1919 | I | Zobacz |
34. | Akta szpitalne obozu Szczakowa | 034 | 1919 | I | Zobacz |
35. | [Listy ewidencyjne obozu Szczakowa i spisy rodzin otrzymujących wsparcie] | 035 | 1919 | I | Zobacz |
36. | Książka ewidencyjna obozu Szczakowa | 036 | 1919 | I | Zobacz |
37. | [Listy ewidencyjne obozu Szczakowa] | 037 | 1919 | I | Zobacz |
38. | [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] | 038 | 1919 | I | Zobacz |
39. | [Listy] ewidencyjne obozu w Zawierciu | 039 | 1919 | I | Zobacz |
40. | [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] | 040 | 1919 | I | Zobacz |
41. | [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] | 041 | 1919 | I | Zobacz |
42. | Listy ewidencyjne VI Oddział katowicki, obóz Jaworzno | 042 | 1919 | I | Zobacz |
43. | Stare [listy] ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno | 043 | b.d. | I | Zobacz |
44. | Stare [listy] ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno | 044 | b.d. | I | Zobacz |
45. | [Spis imienny Sztabu baonu i kompanii I, kompanii II, kompanii IV, kompanii V, II baonu] | 045 | b.d. | I | Zobacz |
46. | [Dokumenty podróży wystawione przez POW] | 046 | 1919-1920 | I | Zobacz |
47. | [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - protokoły, korespondencja, legitymacje, przepustki i upoważnienia] | 047 | 1920 | II | Zobacz |
48. | [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - karty służbowe, dokumenty podróży, korespondencja] | 048 | 1920 | II | Zobacz |
49. | [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - korespondencja] | 049 | 1920 | II | Zobacz |
50. | [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - plisty imienne oficerów, podoficerów, druhów, lista chorych II Kompanii] | 050 | 1920 | II | Zobacz |
51. | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – listy oficerów, członków POW, różnych kompani i baonów, sprawozdania, rozkazy i korespondencja II pułku strzelców rybnickich | 051 | Zobacz | ||
52. | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – lista ewidencyjna Oddziału Karabinów Maszynowych, książka dokumentów podróży obozu Zawiercie, książka urlopów 2 pułku strzelców bytomskich, księga urlopników 1 Komp. i lista chorych I Kompanii, | 052 | Zobacz | ||
53. | Karty ewidencyjne oficerów i podoficerów | 056 | Zobacz | ||
54. | Listy ewidencyjne żołnierzy, lista ewidencyjna funkcjonariuszy | 057 | Zobacz | ||
55. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, Koźle, rocznik 1886 | 058 | Zobacz | ||
56. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1887 | 059 | Zobacz | ||
57. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1888 | 060 | Zobacz | ||
58. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1889 | 061 | Zobacz | ||
59. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1890 | 062 | Zobacz | ||
60. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1891 | 063 | Zobacz | ||
61. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1892 | 064 | Zobacz | ||
62. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1893 | 065 | Zobacz | ||
63. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1894 | 066 | Zobacz | ||
64. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1896 | 068 | Zobacz | ||
65. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1897 | 069 | Zobacz | ||
66. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1898 | 070 | Zobacz | ||
67. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1899 | 071 | Zobacz | ||
68. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1900 | 072 | Zobacz | ||
69. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1901 | 073 | Zobacz | ||
70. | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1902 i dalsze | 074 | Zobacz | ||
71. | Listy ewidencyjne – Gliwice, roczniki: 1871, 1872 | 075 | Zobacz | ||
72. | Listy ewidencyjne – Koźle, rocznik 1888 | 076 | Zobacz | ||
73. | Spis członków POW, miejscowości: Lipiny I kompania III baon, Chropaczów III kompania, Eintrachthuta, Świętochłowice, Bismarkhuta, Szarlociniec | 081 | Zobacz | ||
74. | Spisy ewidencyjne – różne, raporty | 087 | Zobacz | ||
75. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: wykaz funkcjonariuszy zatrudnionych w Wydz. Vb i oficerów Komisji Gospodarczej „Kun” | 141 | Zobacz | ||
76. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: kompania sztabowa – księga ewidencyjna | 149 | Zobacz | ||
77. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne wykazy kompanii sztabowej | 153 | Zobacz | ||
78. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne listy strat - spis rannych i poległych, księga chorych w szpitalu i księga odchodzących | 154 | Zobacz | ||
79. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: spisy oficerów, listy dyżuru oficerskiego | 155 | Zobacz | ||
80. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – wykaz oficerów i funkcji wydziału prawnego | 156 | Zobacz | ||
81. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych - wyciągi z ksiąg ewidencyjnych, listy imienne żołnierzy powiatu bytomskiego | 157 | Zobacz | ||
82. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych: wojskowe arkusze ewidencyjne | 159 | Zobacz | ||
83. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja służby gospodarczej | 164 | Zobacz | ||
84. | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja Komisji Gospodarczej Powstania | 165 | Zobacz | ||
85. | Szef Sanitarny: imienny spis lekarzy, medyków, aptekarzy i sióstr Czerwonego Krzyża | 180 | Zobacz | ||
86. | Szef Sanitarny: pluton sanitarny- ewidencja | 181 | Zobacz | ||
87. | Szef Sanitarny: czołówka sanitarna nr 1 i 2- ewidencja | 182 | Zobacz | ||
88. | Szef Sanitarny: kolumna sanitarna nr 2 i 5- ewidencja | 183 | Zobacz | ||
89. | Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 14 pp (Wodzisławski) i 15 pp (Raciborski) | 184 | Zobacz | ||
90. | Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 4 pp Gajdzika (III baon) i 1 pp wojsk powstańczych | 185 | Zobacz | ||
91. | Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy II Brygady Żandarmerii Polowej, 1 baonu bytomskiego i Punktu Zbornego w Małej Dąbrówce | 186 | Zobacz | ||
92. | Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 7 pułku Batorego, 7 pp Gliwickiego | 187 | Zobacz | ||
93. | Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 2 pułku Kościuszki (I i II baon), 2 pułki Żorskiego, 2 pułku I baonu szturmowego | 188 | Zobacz | ||
94. | Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Wschód | 191 | Zobacz | ||
95. | Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Południe | 193 | Zobacz | ||
96. | Szef Kolejnictwa: wykaz pracowników szefostwa kolejnictwa i podległych oddziałów | 196 | Zobacz | ||
97. | Szef Łączności: ewidencja telegrafistów | 200 | Zobacz | ||
98. | Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 5- ewidencja | 201 | Zobacz | ||
99. | Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 8- ewidencja | 202 | Zobacz | ||
100. | Szef Łączności: ewidencja telefonistek i urzędniczek wojskowych | 203 | Zobacz | ||
101. | Wykaz zwolnionych oficerów | 229 | Zobacz | ||
102. | Urzędnicy cywilni | 230 | Zobacz | ||
103. | Przekazy szeregowych i komendantów | 232 | Zobacz | ||
104. | Wykazy przydzielonych oficerów | 234 | Zobacz | ||
105. | Listy oficerów grupy oblężniczej Rysia | 236 | Zobacz | ||
106. | Spis ludzi lotnej kompanii szturmowej | 240 | Zobacz | ||
107. | Lista ludzi, którzy otrzymali przepustki | 241 | Zobacz | ||
108. | Ewidencja ludzi kompanii sztabowej przydzielonych do stacji Zbornej | 244 | Zobacz | ||
109. | Wykaz ewidencyjny kadry artylerii | 246 | Zobacz | ||
110. | Ewidencja plutonu telegraficznego I Dywizji G.Ś. | 248 | Zobacz | ||
111. | Ewidencja oficerów łączności I Dywizji G.Ś. | 249 | Zobacz | ||
112. | Szef Łączności- różna ewidencja | 251 | Zobacz | ||
113. | Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności XII pułku | 253 | Zobacz | ||
114. | Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności IV pułku | 254 | Zobacz | ||
115. | Szef Łączności- ewidencja plutonu telefonicznego XI p.p. (I i II baon) | 255 | Zobacz | ||
116. | Szef Łączności- ewidencja plutonu radiotelegraficznego nr 11 | 256 | Zobacz | ||
117. | Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności 2 p.p. Cymsa | 257 | Zobacz | ||
118. | Szef Łączności- ewidencja plutonu łączności 1 PWP | 258 | Zobacz | ||
119. | Szef Łączności- ewidencja kompanii telegraficznej | 259 | Zobacz | ||
120. | Szef Łączności- ewidencja plutonu pocztowgo łączności w Zabrzu | 260 | Zobacz | ||
121. | Szef Łączności- spis imienny 16 p.p. | 261 | Zobacz | ||
122. | Szef Łączności- spis telefonistów VII pułku Mastalarzaj | 263 | Zobacz | ||
123. | Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności VI pułku | 264 | Zobacz | ||
124. | Szef Łączności- ewidencja plutonu budowlano- telegraficznego | 265 | Zobacz | ||
125. | Lista ewidencyjna plutonu telefonicznego, baon VI, p. V | 268 | Zobacz | ||
126. | Ewidencja sił wojskowych i cywilnych pełniących słuzbę na pocztach w powiecie lublinieckim | 269 | Zobacz | ||
127. | Ewidencja oficerów i pełniących funkcje oficerskie | 270 | Zobacz | ||
128. | Wykazy oficerów, chorążych i podchorążych | 271 | Zobacz | ||
129. | Wyciągi ewidencyjne z Dowództwa Jazdy | 273 | Zobacz | ||
130. | Spis ludzi kompanii szturmowej cyklistów | 274 | Zobacz | ||
131. | Ewidencja plutonu telefonicznego II baonu i telegraficznego podgrupy III | 275 | Zobacz | ||
132. | Ewidencja Taboru A i B | 276 | Zobacz | ||
133. | Ewidencja kompanii sztabowej podgrupy III | 278 | Zobacz | ||
134. | Ewidencja czołówki prowiantowej podgrupy III | 279 | Zobacz | ||
135. | Ewidencja kompanii sztabowej w Tworogu | 280 | Zobacz | ||
136. | Ksiega izby chorych oddziału sztabowego | 286 | Zobacz | ||
137. | Wykazy imienne telefonistów | 288 | Zobacz | ||
138. | Wnioski nominacyjne, ewidencja, książki zwolnień oddziału V a | 290 | Zobacz | ||
139. | Spis oficerów i chorążych dowództwa | 294 | Zobacz | ||
140. | Lista ewidencyjna kompani telegraficznej | 299 | Zobacz | ||
141. | Ewidencja zwolnionych szeregowych, wykazy II Baonu Strzelców Śląskich | 302 | Zobacz | ||
142. | Spisy szeregowych sztabu Stacji Zbornej 1 p.Strzelców Górnośląskich | 360 | Zobacz |
© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.