Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.
Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)
Znalezione dokumenty
Lp | Rodzaj | Tytuł | Autor | Data wystawienia | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8-001-000 8-001-032 8-001-033 8-001-036 8-001-038 8-001-052 8-001-072 | ||||
2. | Raport poranny | Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 8-001-003 | |
3. | Zestawienie | Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej | 8-001-013 | ||
4. | Notatka | Notatka | 8-001-045 | ||
5. | Spis | Stan ludzi, karabinów i amunicji | 8-001-050 | ||
6. | Spis | Stan ludzi, karabinów i amunicji | 8-001-051 | ||
7. | Spis | Spis koni Milicji Górnego Śląska oraz uprzęg i siodeł | Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu | 1905-04-03 | 8-001-010 |
8. | Raport | Raport dotyczący stanu liczebnego oddziałów powstańczych - stan wyżywienia | 1919-02-23 | 8-001-070 | |
9. | Raport poranny | Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji | Główne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego | 1919-09-17 | 8-001-006 |
10. | Raport poranny | Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji | Główne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego | 1919-09-17 | 8-001-007 |
11. | Zestawienie | Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi, karabinów, amunicji | 1919-09-26 - 1919-10-09 | 8-001-066 | |
12. | Zestawienie | Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwa oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji | 1919-09-26 - 1919-10-09 | 8-001-068 | |
13. | Zestawienie | Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia , Szczakowa, Sosnowca, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji | 1919-09-26 | 8-001-071 | |
14. | Zestawienie | Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Sosnowca,Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi, karabinów, amunicji | 1919-09-28 | 8-001-067 | |
15. | Protokół | Protokół dotyczący komisji do odebrania i sprawdzenia przybyłego umundurowania i amunicji | Milicja Górnośląska Dowództwo w Szczakowej | 1919-10-06 | 8-001-017 |
16. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-09 | 8-001-065 |
17. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-10 | 8-001-063 |
18. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-11 | 8-001-064 |
19. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-12 | 8-001-061 |
20. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-13 | 8-001-062 |
21. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-14 | 8-001-057 |
22. | Zestawienie | Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi | 1919-10-14 | 8-001-060 | |
23. | Zestawienie | Zestawienie dotyczace obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi | 1919-10-14 | 8-001-069 | |
24. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-15 | 8-001-059 |
25. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-17 | 8-001-058 |
26. | Wykaz | Wykaz wytartych i pozostałych ubrań wojskowych | Milicja Górnośląska w Szczakowej | 1919-10-20 | 8-001-016 |
27. | Zestawienie | Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów i ilość ludzi | 1919-10-20 | 8-001-056 | |
28. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-28 | 8-001-055 |
29. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów i amunicji | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Kompania Sztabowa | 1919-10-29 | 8-001-053 |
30. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Kompania Sztabowa | 1919-10-31 | 8-001-047 |
31. | Raport poranny | Raport dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-10-31 | 8-001-054 |
32. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, uropów, zmian i amunicji | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-11-02 | 8-001-048 |
33. | Raport | Raport dotyczący stanu liczebnego oddziałów powstańczych - [stan wyżywienia] | 1919-11-10 | 8-001-015 | |
34. | Raport | Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego | 1919-11-15 | 8-001-014 | |
35. | Zestawienie | Zestawienie oddziałów i ilości ludzi | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-11-16 | 8-001-046 |
36. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-11-19 | 8-001-044 |
37. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-11-20 | 8-001-040 |
38. | Raport | Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego | 1919-11-20 | 8-001-043 | |
39. | Stan | Stan koni i terenu obozu | Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu | 1919-11-21 | 8-001-022 |
40. | Zestawienie | Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej | 1919-11-21 | 8-001-042 | |
41. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej | 1919-11-22 | 8-001-039 |
42. | Raport poranny | Raport poranny | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-11-22 | 8-001-041 |
43. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-11-23 | 8-001-037 |
44. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-11-24 | 8-001-034 |
45. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-11-25 | 8-001-035 |
46. | Zestawienie | Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej | 1919-11-28 | 8-001-020 | |
47. | Raport broni | Magazyn broni przy Koszarach Traugutta, raport broni | 1919-11-30 | 8-001-019 | |
48. | Raport dzienny | Raport broni, amunicji, koni | 1919-11-30 | 8-001-021 | |
49. | Spis | Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej | 1919-11-30 | 8-001-023 | |
50. | Spis | Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej [ do dokumentu 8-001-25] | 1919-11-30 | 8-001-024 | |
51. | Spis | Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej | 1919-11-30 | 8-001-025 | |
52. | Spis | Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej | 1919-11-30 | 8-001-031 | |
53. | Notatka | Notatka | 1919-12-01 | 8-001-049 | |
54. | Spis | Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej | 1919-12-03 | 8-001-030 | |
55. | Spis | Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej | 1919-12-06 | 8-001-012 | |
56. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-12-14 | 8-001-029 |
57. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-12-15 | 8-001-027 |
58. | Spis | Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej | 1919-12-17 | 8-001-026 | |
59. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-12-17 | 8-001-028 |
60. | Raport poranny | Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy | Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy | 1919-12-20 | 8-001-018 |
61. | Raport dzienny | Raport dzienny oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta | Milicja Górnośląska | 1919-12-22 | 8-001-011 |
62. | Spis | Spis umundurowania i ekwipunku obozu Milicji Górnośląskiej | Milicja Górnośląska w Szczakowej | 1920-01-08 | 8-001-002 |
63. | Spis | Ekwipunek oddziału wartowniczego | Milicja Górnośląska Oddział Wartowniczy w Sosnowcu | 1920-01-09 | 8-001-004 |
64. | Spis | Spis broni, amunicji i materiałów wojennych Milicji Górnego Śląska | Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu | 1920-01-09 | 8-001-005 |
65. | Kuchnie polowe | Kuchnie polowe | Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu | 1920-01-09 | 8-001-008 |
66. | Spis | Spis wozów Milicji Górnego Śląska | Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu | 1920-01-09 | 8-001-009 |
67. | Notatka | Raport dzienny z oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta | Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu | 1920-01-20 | 8-001-001 |
Powrót o poziom wyżej
© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.